Macro CabriII vers. MacOS 1.1.5

Cubique7P2T, Cette cubique
Icon:
0000000000000000
0066600000000006
0066600000000006
0066600000000060
0003000000000060
0000300033000600
0000300300300600
0000033000036000
0000003000666000
0000033000666000
0000300300666000
0000300033600000
0003000000600000
0066600006000000
0066600006000000
0066600060000000
Help:
"A partir de sept points et de deux droites passant respectivement par le premier et le deuxime point, fournit la cubique passant par les sept points et tangente aux deux droites."
Mth: 0
CN:9, ON:134, FN:1, PO:133
CT:
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 3
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 10 11
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 4
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 13 14
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 12 15
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 16 17
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 18
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 13 20
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 12 21
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 22 23
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 24
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 13 26
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 12 27
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 28 29
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 30
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 2
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 13 32
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 12 33
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 9 34
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 35
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 7
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 1
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 37 17
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 37 38
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 19
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 25
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 31
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 36
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 8
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 43
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 42
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 46 47
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 44
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 39 42
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 49 50
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 48 51
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 41
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 52 53
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 42 54
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 37 55
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 56
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 45
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 40 42
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 58 59
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 48 60
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 53 61
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 42 62
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 37 63
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 64
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 1
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 66 67
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 68 39
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 69 57
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 70
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 66 71
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 68 40
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 73 65
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 74
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 66 75
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 76
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 17 77
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 72
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 38 79
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 78 80
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 66 81
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 82
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 5 6 7 2 72
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 83 84 7
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 85 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 37 86
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 42 87
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 53 88
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 48 89
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 85 5
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 91
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 85 92
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 37 93
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 42 94
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 90 95
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 96
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 97
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 98
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 16 99
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 100
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 101
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 1 2 3 4 102
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 103
Pt/, Mth:5, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 103
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 93
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 93
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 93
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 104 106
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 104 107
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 104 108
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 109 103 104
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 110 103 104
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 111 103 104
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 105 112
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 105 113
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 105 114
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 93 115
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 93 116
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 93 117
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 106 119
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 121 106
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 122
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 118
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 107
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 124 125
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 126 123
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 122 127 123
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 106
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 120
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 129 130
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 131 123
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 118
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 108
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 133 134
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 135 123
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 132 136 123
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 128
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 137
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 138 139
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 140 123
Int, Mth:1, 0, 4294934528, CN:2, VN:1, Const: 93 141
Locus, Mth:0, 1, 49161, CN:2, VN:200, Const: 92 142, R, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt

